Numéros OE équivalents :
| BEHR | 610584357 |
| BEHR_ | 610584357 |
| BorgWarner (Wahler) | 41005884D |
| CALORSTAT by Vernet | 348884, 530984J, 3031184 |
| CITROËN | 9614500980, 133838 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9614500980, 133838 |
| DELPHI | TMS1237 |
| EPS | 1880311 |
| ERA | 350329 |
| FACET | 78311 |
| FEBI BILSTEIN | 22059 |
| FIRST LINE | FTS27084 |
| GATES | TH26684G1, TH26684 |
| INDELDIS KX 7 | 2914076 |
| KW | 580311 |
| MAHLE | TI3784D |
| MAHLE FILTER | TI3784D |
| METZGER AUTOTEILE | 4006152 |
| MOTORAD | 43485, 43484 |
| MOVI | 348884 |
| PEUGEOT | 9614500980, 133838 |
| QUINTON HAZELL | QTH406K |
| SASIC | 3381381 |
| TOPRAN | 721113 |
| TRISCAN | 862014384 |
| VALEO | 819953 |
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Peugeot Boxer 230 Van; Jumper I Van (230); Boxer Camion plate-forme/Châssis (230); Citroën XM Y4; Citroen Jumper Сamion à Plateau; Peugeot Boxer Minibus; Peugeot 605 6B; Citroen Jumper 230; XM II Break (Y4) |
| Moteurs | 2.5 DT; 2.5 D 4x4; 2.5 TDI 4x4; 2.5 TDI; 2.5 TD; 2.5 D; 2.5 DT 4x4; 2.5 TDi 4x4; 2.5 TDi; 2.5 TD 4x4; 2.5 Turbo Diesel |
| Puissance du moteur (chevaux) | 84-129 CV |
| Puissance (kilowatts) | 62-95 kW |
| Années de fabrication | 1994-2002 |
Fiche technique