- Nouveau
Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37240OE 37240 |
| APEC | PAD1184 |
| ATE | 13046071532 |
| AUTOMEGA | 3069801517M3A |
| BENDIX | 573047B 573047 |
| BORG & BECK | BBP1747 |
| BOSCH | 0986424777 0986TB2405 |
| Brake ENGINEERING | PA1339 |
| BREMBO | P85061 |
| DELPHI | LP1801 |
| E.T.F. | 121076 |
| FEBI BILSTEIN | 16629 |
| FERODO | FQT1497 FDB1497 FVR1497 |
| FIRST LINE | FBP3376 |
| FORD | 1109014 YM212K21BA YM212K021BA 1237133 1133446 1M2J2K021AA YM21K021BA |
| fri.tech. | 5670 |
| FTE | BL1774A2 |
| GALFER | B1G10205802 |
| GIRLING | 6114602 |
| HELLA | 8DB355008921 |
| ICER | 181395 |
| JP GROUP | 698373002 |
| JURID | 573047JAS 573047J |
| KAWE | 81449 |
| LEMFÖRDER | 2647001 |
| LPR | 05P971 |
| LUCAS | LBP1555 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161228 |
| MAPCO | 6553 |
| METELLI | 2205510 |
| METZGER AUTOTEILE | 083602 |
| MEYLE | 0252326920PD 0252326920W |
| MINTEX | MDB2126 |
| NECTO | FD7015V FD7015A |
| NK | 224754 224769 |
| PAGID | T1195 |
| PEX | 7613 7613S |
| PROCODIS FRANCE | PF1256 |
| QH Benelux | 7354 |
| QUINTON HAZELL | BP1313 |
| RAMEDER | T0610210 T0610856 |
| REMSA | 083602 83602 |
| ROULUNDS RUBBER | 601781 |
| SBS | 1501224754 |
| sbs | 224754 |
| SEAT | 7M3698151A |
| SPIDAN | 32476 |
| SWAG | 30916629 |
| TEXTAR | 2326920105 2326903 |
| TOPRAN | 109467 |
| TRISCAN | 811010525 |
| TRUSTING | 5670 |
| TRW | 23269 23270 |
| VAICO | V108151 |
| VALEO | 598565 301565 597375 |
| VW | 7M3698151A |
| WAGNER | WBP23269B |
| WOKING | P936302 |
| ZIMMERMANN | 232691951 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | VW Transporter T4; VW T4 Van; VW Sharan 1; SEAT Alhambra 7M; Ford Galaxy wgr; VW T4 Сamion à Plateau; California Westfalia T4 Minibus (7DJ; 7DK; 70J); Sharan VAN (7M) |
| Moteurs | 2.8 VR6; 2.4 D; 2.5 TDI; 2.8 VR 6; 2.5; 2.5 Syncro; 2.5 TDI Syncro; 2.0; 1.9 D; 1.8; 2.4 D Syncro; 1.9 TD; 2.0 LPG; 2.0 TDI; 1.9 TDI; 1.9 TDI 4motion; 2.8 V6 24V 4motion; 2.8 V6 24V; 1.8 T 20V; 2.8 V6 4motion; 2.8 V6; 2.0 i; 2.8 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 60-204 CV |
| Puissance (kilowatts) | 44-150 kW |
| Années de fabrication | 1990-2010 |
Fiche technique
Références spécifiques