Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| APEC | PAD1903 |
| ATE | 13046073542 13047073542 |
| AUDI | 5WA698451 5WA698451E 8Y0698451 |
| BLUE PRINT | ADBP420115 ADBP420125 |
| BORG & BECK | BBP2936 |
| BOSCH | 0986460083 |
| BREMBO | P85189 P85189E |
| CUPRA | 5WA698451G 8Y0698451C |
| FEBI BILSTEIN | 183657 184233 |
| FORD | 2614212 VWN3CA2D390FA |
| METZGER AUTOTEILE | 1170960 |
| MINTEX | MDB3470 |
| PAGID | T2904 |
| SEAT | 5WA698451 5WA698451E |
| SKODA | 5WA698451 5WA698451E 8Y0698451 8Y0698451C |
| TEXTAR | 2630301 2630303 |
| TRW | GDB2373 |
| VALEO | 302782 610497 |
| VW | 5WA698451 5WA698451E 5WA698451J 5WA698451K 8Y0698451 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | JEEP Renegade BU; Golf VIII 3/5 portes (CD1); Formentor SUV; Octavia IV Combi (NX5); A3 Sportback (8YA); Golf VIII Variant; Leon IV (KL1); Octavia IV Berline (NX3); Leon IV Sportstourer (KL8); Caddy V Break (SBB; SBJ); Caddy V Van (SBA; SBH); A3 Berline (8YS); Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect MPV; Leon Sportstourer (KL8); Transit Connect Mk3 MPV; Leon (KL1); Golf VIII Alltrack VIII (CG5); Caddy V California (SBB; SBJ); A3 allstreet (8Y) |
| Moteurs | 1.5 T4 Hybrid; 1.5 eHybrid; 1.5 eTSI; 1.5 TSI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TSI eHybrid; 2.0 TSI 4motion; 2.0 TSI; 1.4 TSI; 2.0 TDI GTD; 1.5 TGI; 1.0 eTSI; 1.0 TSI; 2.0 TDI; 1.5 e-HYBRID; 2.5 VZ5 4Drive; 2.0 TSI 4Drive; 1.4 e-HYBRID; 2.0 TDI 4Drive; 1.6 SRE; 2.0 TSI 4x4; 2.0 TDI 4x4; 1.5 TSI e-TEC; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI RS 4x4; 1.0 TSI e-TEC; 30 TFSI; 30 TFSI Mild Hybrid; 35 TFSi; 45 TFSIe; 40 TFSI quattro; 40 TDI quattro; 40 TFSIe; 30 g-tron; 35 TFSI Mild Hybrid; 35 TDI; 30 TDI; 35 TFSI; 2.0 TFSI; 1.0 TSI Mild Hybrid; 1.5 TGI CNG; 1.4 TSI e-Hybrid; 1.4 TSI iV; 1.5 TSI G-TEC; 1.4 TSI RS iV; 2.0 TDi; 1.5 TGi; 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN; 1.5 TSi EVO; 2.0 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 75-390 CV |
| Puissance (kilowatts) | 55-287 kW |
| Années de fabrication | 2019-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques