Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| APEC | PAD2036 |
| ATE | 13046038752 |
| BENDIX BRAKING | BPD1248 |
| BLUE PRINT | ADF124211 |
| BOSCH | 0986494845 |
| BREMBO | P24171 |
| FEBI BILSTEIN | 16955 |
| FERODO | P24171 |
| FORD | 2391870 2511669 2511705 BK312K021AE BK312K021AF KTJK212K021GB |
| MEYLE | 0252203417PD 0252560217 |
| MINTEX | MDB3719 |
| PAGID | T2395 |
| TEXTAR | 2203401 |
| TRW | GDB2117 |
| VALEO | 302664 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Ford Transit Custom Van; Ford Transit V363; Ford Transit Custom Minibus; Ford Tourneo Custom Minibus; Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363); Transit Mk7 Minibus (V363) |
| Moteurs | 2.0 EcoBlue mHEV; 2.0 EcoBlue; 1.0 EcoBoost PHEV; 2.2 TDCi; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.0 EcoBlue RWD; E-TRANSIT; 2.0 EcoBlue mHEV RWD; 2.2 TDCi RWD; 2.2 TDCi 4x4; 2.2 TDCi Allrad |
| Puissance du moteur (chevaux) | 100-269 CV |
| Puissance (kilowatts) | 74-198 kW |
| Années de fabrication | 2012-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques