Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| A.B.S. | 37464 |
| AISIN | BPFO1010 |
| APEC | PAD1420 |
| ATE | 13046072042 13047072042 |
| BENDIX | 573199B DB2176 DB1658 |
| BLUE PRINT | ADM54299 |
| BORG & BECK | BBP1903 |
| BOSCH | F03B150143 0986494077 0986494492 0986495023 0986495215 0986TB2850 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1628 |
| BREMBO | P10012 P24057 |
| CADILLAC | 93195754 |
| CHEVROLET | 1605195 93188031 |
| CIFAM | 8225493 |
| DELPHI | LP1869 LP1943 LP1943N18B1 |
| E.T.F. | 121301 |
| FEBI BILSTEIN | 116212 |
| FERODO | FDB1706 FDB1706D FDB1706S FQT1706 FSL1706 |
| FIRST LINE | FBP3536 |
| FORD | 1368558 4N512K021AB |
| FTE | 9001494 9010636 BL2050A1 |
| FRI.TECH. | 5653 |
| GIRLING | 6116072 |
| HELLA | 8DB355012271 8DB355012281 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603011 |
| ICER | 181652 |
| JURID | 573199J 573199JC 573209J 573209JC |
| KAGER | 350977 |
| KAWE | 81713 |
| LPR | 05P1277 |
| LUCAS | LBP1702 |
| MAZDA | B3YF3323Z |
| METELLI | 2205493 |
| MEYLE | 0252380120W 0252391218 |
| MGA | 30683274 30742029 |
| MINTEX | MDB2749 |
| NECTO | FD7137A |
| NK | 224829 |
| OPEL | 1605195 1605558 93188031 93190982 |
| OPTIMAL | BP12222 |
| PAGID | T1544 T1547 |
| PEX | 7778 |
| QH BENELUX | 7663 |
| REMSA | 096420 96420 107000 |
| ROADHOUSE | 296420 |
| SAAB | 93195754 |
| SPIDAN | 32944 |
| SWAG | 55116212 |
| TEXTAR | 2391201 2391202 2391205 |
| TRISCAN | 811010549 811024044 |
| TRUSTING | 5653 |
| TRW | 23762 23763 23801 |
| VALEO | 301649 597421 598649 598822 601082 |
| VAUXHALL | 1605195 1605558 93188031 93190982 |
| VOLVO | 30683274 306832740 30714791 30742029 307420290 31212184 31317658 |
| WAGNER | WBP23912A |
| ZIMMERMANN | 239121851 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Ford Focus 2; Volvo v50 mw; V40 3/5 portes (525; 526); Mazda 3 bk; Saab 9-3 Berline; Volvo S40 mk2; Opel Vectra C Berline; Volvo C30 533; Saab 9-3 Break; Opel Vectra C Caravan; Mazda 3 BL; Opel Vectra C CC; Opel Signum CC; Volvo C70 Cabriolet; Mazda 3 Berline; Saab 9-3 Cabriolet YS3F; V40 Van / 3/5 portes (525; 526); Vectra C GTS; 9-3X Break; BLS Berline |
| Moteurs | 2.5 ST; 1.8 BiFuel; 2.0 D4; 1.6 D; 2.0 CDI; 2.0 FlexFuel; D2; 2.4 Tdi; 2.4 AWD; 1.8 FlexFuel; T5 AWD; T5; D5; 2.0; 1.6; 1.8; 2.0 D; 2.4; D3; D4; T5 Drive-E Polestar; D4 Polestar; T4; T3; T2; T2 GTDi; T4 GTDi; T3 GTDi; 2.3 MPS Turbo; 2.3 DiSi Turbo MPS; 2.3 MZR Sport; 2.0 T16; 2.0 t XWD; 2.0 Turbo XWD; 2.0 t; 2.0 t BioPower; 1; 8t BioPower; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.9 TTiD; 2.0 Turbo Performance; 1.8 i; 1.9 TiD; 2.2 TiD; 1; 8t; 2.0 t BioPower XWD; 2.0 t Bio Power; 2.4 CDI; 2.0 F; 2.8 V6 Turbo OPC |
| Puissance du moteur (chevaux) | 100-280 CV |
| Puissance (kilowatts) | 74-206 kW |
| Années de fabrication | 2002-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques