Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| AISIN | BPFI1008 |
| APEC | PAD1575 |
| ATE | 13046048102 13046048112 |
| BENDIX | 573261B |
| BORG & BECK | BBP2020 BBP2394 |
| BOSCH | 0986494109 0986494580 0986494589 0986495095 0986TB3029 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1755 |
| BREMBO | P23136 P61093 P61094 P61118 |
| CITROËN | 1607878780 1611839280 1623842580 1623842680 1673603680 1673603780 425374 425375 425376 425463 425464 |
| DELPHI | LP1993 LP1993LC |
| DITAS | DFB2713 |
| FEBI BILSTEIN | 16840 |
| FERODO | FSL1925 FSL1926 FVR1925 FVR1926 |
| FIAT | 71770042 71773145 77364015 77364161 77364318 77364319 77366021 77366022 77366023 77367319 |
| FTE | 9001072 BL2020A4 BL2021A4 |
| GIRLING | 6117039 |
| HELLA | 8DB355012921 8DB355021281 |
| HELLA PAGID | 8DB355021281 |
| ICER | 141836 |
| JURID | 573261J |
| LPR | 05P1288 05P1721 |
| LUCAS | LBP1798 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161501 |
| METELLI | 2207090 2207091 |
| METZGER AUTOTEILE | 127501 |
| MEYLE | 02524466192PD 0252446619W1 0252446619W2 |
| MGA | 77364319 |
| MINTEX | MDB2848 |
| NK | 221962 |
| PAGID | T1656 T2296 |
| PEUGEOT | 1607878780 1607878980 1611839280 1623842580 1623842680 1673603680 1673603780 425373 425375 425463 425464 |
| PROCODIS FRANCE | PF1440 |
| QUINTON HAZELL | BP1575 |
| REMSA | 127501 127501UC 127512 |
| ROADHOUSE | 2127501 |
| RUVILLE | D00013520 |
| SWAG | 62916840 |
| TEXTAR | 2446601 2446602 2446701 2446703 |
| TRISCAN | 811010572 |
| TRW | 29466 GDB1703 |
| VALEO | 301276 601276 872466 873466 |
| WAGNER | WBP24466A WBP24467A |
| ZIMMERMANN | 244661901 244661902 244661903 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Fiat Ducato 3 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Ducato 3; Fiat Ducato 250 Minibus; Boxer Camion plate-forme/Châssis (250); Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250); Citroen Jumper Minibus; Boxer Minibus (250) |
| Moteurs | 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 110 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 2; 3 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; e-Boxer; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; e-Jumper |
| Puissance du moteur (chevaux) | 100-177 CV |
| Puissance (kilowatts) | 74-130 kW |
| Années de fabrication | 2006-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques