Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37296 |
| AKEBONO | AN4283WK |
| APEC | PAD1286 |
| ATE | 13046028682 1304602868202 23417 602868 |
| ATE-CN | 1304602868202 602868 23417 13046028682 13047028682 |
| BARUM | BA2194 |
| BENDIX | 573122B 573122 |
| BLUE PRINT | ADG042116 |
| BORG & BECK | BBP1777 |
| BOSCH | F026000030 0986424646 0986495218 0986494654 BP363 |
| BREMBO | P10013 07B31521 P59038 P59038X |
| CIFAM | 8225420 |
| COMLINE | CBP31551 ADB31551 |
| DELPHI | 23417 |
| DON | PCP1019 |
| FERODO | FDB1521 FQT1521 FSL1521 |
| FMSI-VERBAND | 23417 23655 23654 |
| fri.tech. | 5580 |
| FTE | BL1828A4 |
| GALFER | 20610 |
| GIRLING | 6115151 |
| HP (ZEBRA) | 7509 |
| ICER | 181622703 181622 |
| JURATEK | JCP1521 |
| JURID | 573122J |
| KAVO PARTS | KBP4020 BP4029 BP3042 |
| KIA | 583O21PA3O 583021PA30 |
| LPR | 05P811 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB1515 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161279 |
| METELLI | 2205420 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170004 |
| MEYLE | 0252341715W |
| MGA | 687 |
| MINTEX | MDB2357 |
| NAPA | NBP1325 |
| OPEL | 95507655 93176118 93170602 1605967 93169164 16O5995 16O5967 16O5O86 1605995 16O5625 1605625 93179164 9317O6O2 1605086 93169143 1605122 93190577 1605233 93188727 |
| PAGID | T1451 T5158 |
| PEX | 7572S 7572 |
| PROCODIS FRANCE | PF1297 |
| QUINTON HAZELL | BP1365 |
| REMSA | 95702 |
| ROADHOUSE | 295702 |
| ROULUNDS BRAKING | 691781 791784 |
| TEXTAR | 2341703 2341782 2341715215T428 |
| TRISCAN | 811024019 |
| TRUSTING | 5580 |
| TRW | GDB1515 GDB3585 |
| VAICO | V408011 |
| VALEO | 598584 597385 |
| VAUXHALL | 93169413 1605122 93190577 95507655 93179164 93170602 93176118 9317O6O2 93188727 93169143 |
| WOKING | P857322 P857302 |
| ZIMMERMANN | 234179501 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Opel Zafira B; Opel Corsa C; Opel Astra H; Opel Meriva A; Opel Astra G; Opel Zafira A; Astra H Caravan; Opel Meriva B; Opel l08; Peugeot Partner 1; Kia Ceed JD; Kia Ceed SW JD; Opel Astra G Break; Kia Venga YN; Opel Combo C; Opel Astra G Berline; Opel Combo C Tour; Opel Astra H TwinTop; Opel Astra G Coupe; Opel Astra G t98 |
| Moteurs | 1.6 FlexFuel; 1.8 LPG; 1.8; 1.6 CNG Turbo; 1.7 CDTI; 1.6; 1.6 CNG; 2.0; 1.9 CDTI; 2.2; 1.4 Twinport; 1.4; 1.7 DTI; 1.2; 1.6 Turbo; 2.0 Turbo; 1.3 CDTI; 1.9 CDTI 16V; 1.4 LPG; 1.4 16V Twinport; 1.6 16V; 1.4 16V Twinport LPG; 1.6 LPG; 2.0 OPC; 2.2 DTI; 2.2 16V; 1.8 16V; 1.2 16V; 1.7 DTI 16V; 2.0 DTI 16V; 2.0 16V OPC; 1.4 16V; 2.0 DI; 1.7 TD; 2.0 16V; 2.2 DTI 16V; 2.0 DI 16V; 1.6 CDTI; 1.6 CDTi; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.7 CDTi; 1.9 D; 1.0 T-GDI; 1.6 CRDi; 1.4 CRDi; 1.6 CVVT; 1.4 CVVT; 1.6 CNG 16V; 1.7 CDTI 16V |
| Puissance du moteur (chevaux) | 65-241 CV |
| Puissance (kilowatts) | 48-177 kW |
| Années de fabrication | 1994-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques