Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37289 37289OE |
| APEC | PD3057 PAD1197 |
| ASHIKA | 5101102 |
| ATE | 1304603806202 13046038062 603806 23669 |
| ATE-CN | 23669 603806 1304603806202 13046038062 |
| BARUM | BA2261 |
| BENDIX | BPD1107 573055 573055B |
| BLUE PRINT | ADG04247 |
| BORG & BECK | BBP1773 |
| BOSCH | 0986494727 0986424675 0986494043 BP391 |
| Brake ENGINEERING | PA1302 |
| BREMBO | P59040 |
| CIFAM | 8225460 |
| COMLINE | CBP01036 ADB01036 |
| DELPHI | 23669 D1205-8325 |
| DON | PCP1643 |
| E.T.F. | 121074 |
| FAI | BP313 |
| FEBI BILSTEIN | 16493 |
| FERODO | FSL1453 FVR1453 FDB1453 |
| FMSI-VERBAND | 23669 8325D1205 |
| fri.tech. | 5620 |
| GALFER | 20627 |
| GIRLING | 5186303 6114704 |
| HERZOG GERMANY | 887289 |
| HP (ZEBRA) | 7332 |
| ICER | 141511 |
| JAPANPARTS | PP102AF |
| JURATEK | JCP1453 |
| JURID | 573055J |
| KAGER | 350549 |
| KAVO PARTS | BP6576 KBP6564 |
| LPR | 05P791 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB1470 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161271 |
| METELLI | 2205460 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170171 |
| MEYLE | 0252366916 0252366916PD |
| MGA | 664 |
| MINTEX | MDB2269 |
| MOTAQUIP | VXL1121 |
| NAPA | PBP7484 |
| NECTO | FD6894A FD6894V |
| NIPPARTS | J3611046 |
| NISSAN | 4406000QAE |
| OPEL | 16O5982 9111467 95515197 1605623 4403467 1605982 44O3467 93173182 |
| OPTIMAL | 83300 |
| PAGID | T1246N T1246 |
| PEX | 7645 |
| PROCODIS FRANCE | PF1352 |
| QUINTON HAZELL | BP1326 |
| REMSA | 83300 |
| RENAULT | 8671016747 77O12O6763 7701206763 8660004483 |
| ROADHOUSE | 283300 |
| ROULUNDS BRAKING | 684281 |
| STARLINE | BDS251 |
| TEXTAR | 2366901 2366916814T4047 |
| TRUSTING | 5620 |
| TRW | GDB1470 |
| VAICO | V408035 |
| VALEO | 598538 597347 |
| VAUXHALL | 44O3467 4403467 9111467 93169006 93173182 1605982 16O5982 95515197 |
| WOKING | P933300 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Renault Master 2; Renault Master 2 Сamion à Plateau; Renault Master II Bus; Opel Movano Van x70; Nissan Interstar Van; Movano A Minibus (X70); Opel Movano Сamion à Plateau; Master Pro Van (FH ); Master Pro Camion plate-forme/Châssis (HH; UH ); Nissan Interstar Bus; Movano Mk1 (A) (X70); Movano Mk1 (A) Camion à Plateau / Châssis (X70); Interstar; Movano Mk1 (A) Combi (X70) |
| Moteurs | 2.5 dCi; 3.0 dCi; 1.9 dCi; 1.9 dTI; 2.2 dCI; 2.8 dTI; 2.5 D; 2.5 CDTI; 2.5 DTi; 3.0 DTI; 2.5 DTI; 1.9 DTI; 2.2 DTI; 2.8 DTI; dCi; 3.0 DTi; 2.5; 2.8 TDI |
| Puissance du moteur (chevaux) | 80-156 CV |
| Puissance (kilowatts) | 59-115 kW |
| Années de fabrication | 1998-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques