Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37138 |
| APEC | PAD1141 PD3003 |
| ASHIKA | 50000039 |
| ATE | 13046028952 13046028612 |
| ATE-ZA | ATE906 |
| BARUM | BA2219 |
| BENDIX | 573008B 573008 |
| BENDIX Braking | BPD1127 |
| BLUE PRINT | ADR164210 |
| BORG & BECK | BBP1466 |
| BOSCH | 0986495262 0986TB2106 F03A150015 0986494656 0986494024 0986424533 |
| Brake ENGINEERING | PA1297 |
| BREMBO | P68027 P68027N |
| CHAMPION | 573008CH |
| COMLINE | ADB1526 |
| DELPHI | LP1524 LP1744 |
| DON | PCP1153 |
| DURON | DBP351420 |
| eicher | 101745249 |
| FEBI BILSTEIN | 16429 |
| FERODO | 23172 FDB1420 FSL1420 |
| fri.tech. | 1442 |
| FTE | BL1728A3 |
| GALFER | B1G10205692 |
| GIRLING | 6114051 |
| HELLA PAGID | 8DB355019391 T9101 |
| HP (ZEBRA) | 7225 |
| ICER | 181438 |
| INTERBRAKE | DP11420 |
| JAPANPARTS | PA0039AF |
| JAPKO | 500039 |
| JURATEK | JCP1420 |
| JURID | 573008D 573008JAS 573008JC 573008J |
| LPR | 05P816 |
| MAGNETI MARELLI | 363700209101 |
| METELLI | 2201422 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170084 |
| MGA | 560 |
| MINTEX | MDB2561 MDB2074 |
| National | NP2030 |
| NECTO | FD6899N FD6899A |
| NK | 223946 |
| OPTIMAL | BP10438 10438 |
| OSCARO | POSC0036 |
| PAGID | T9101 |
| PROCODIS FRANCE | PF10761 |
| REMSA | ATE906 020880 020800 |
| RENAULT | 8660004593 410604441R 8671016177 410607125R 7701209380 8671005930 7701206379 |
| ROADHOUSE | 220880 220800 |
| ROULUNDS RUBBER | 698981 |
| SAFELINE BRAKE PADS | D3403 |
| STOP | 573008S |
| TEXTAR | TX0495 2317218314T4115 2317203 |
| TRUSTING | 1442 |
| TRW | GDB1030 GDB1405 |
| UNIPART | GBP852AF |
| VALEO | 598473 598061 597351 301473 |
| WAGNER | WBP23172A |
| WOKING | P308300 |
| ZIMMERMANN | 231721801 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Clio 2; Renault Megane 1 5 Portes; Renault Scénic 1; Renault Laguna 1; Renault Megane LA; Renault Megane Scenic; Renault Megane DA; Renault Megane 1 Cabriolet; Safrane Phase 2; Renault Megane 1 Break; Renault Laguna 1 Nevada; Megane I Van / 3/5 portes (SA0/1 ) |
| Moteurs | 2.0 16V Sport; 1.9 dT; 1.6 16V; 1.6 LPG; 1.9 DCi; 1.9 D; 1.9 DTi; 1.8 16V; 1.9 dTi; 1.9 dCi; 1.9 TDI; 2.0 i; 1.6; 1.6 BiFuel; 2.0; 1.8 4x4; 2.0 16V; 1.9 dCi RX4; 2.0 16V RX4; 1.4 16V; 1.8; 3.0 24V; 2.2 dT; 3.0; 2.2 D; 1.6 e; 1.6 i; 2.0 16V IDE; 2.9 24V; 3.0 V6; 2.5 20V; 1.6 Bifuel |
| Puissance du moteur (chevaux) | 75-190 CV |
| Puissance (kilowatts) | 55-140 kW |
| Années de fabrication | 1993-2009 |
Fiche technique
Références spécifiques