Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Opel Zafira B; Opel Astra H; Opel Astra G; Opel Zafira A; Opel l08; Opel Astra G Break; Opel Astra G Berline; Opel Astra G Coupe; Opel Astra G t98; Zafira B A05; Astra G T98; Opel Astra F 70; Zafira A; Astra Mk4 (G) Coupe (T98); Astra Berline; Astravan Mk4 (G) (T98); Corsa B 3/5 portes; Astra Mk4 (G) Cabrio (T98); Astra Mk4 (G) Limousine (T98); Astra 3/5 portes (T98) |
| Moteurs | 1.6 FlexFuel; 1.8 LPG; 1.8; 1.6; 1.4; 2.2 DTI; 2.2 16V; 1.8 16V; 2.0 DTI 16V; 2.0 DI; 2.0 16V; 1.6 LPG; 2.0 OPC; 2.2 DTI 16V; 1.6 CNG; 2.0 DI 16V; 1.6 16V; 1.8 16V Dualfuel; 1.4 16V Dualfuel; 2.0 DTI; 1.6 Dualfuel; 2.0; 1.8 Dualfuel; 2.0 16V Turbo; 2.0 DTi GLS; 1.6 GSI 16V SFI; 1.6 GS; 1.6 GLS; 2.2; 2.0 DTi |
| Puissance du moteur (chevaux) | 75-200 CV |
| Puissance (kilowatts) | 55-147 kW |
| Années de fabrication | 1994-2015 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| A.B.S. | 37076 37076OE 37361OE |
| ACDELCO | AC666681D |
| AISIN | BPOP1013 |
| APEC | PAD1023 |
| ASIMCO | KD9752 |
| ATE | 13046071162 13046071792 13046371162 13047071162 13047071792 |
| AUTOMEGA | 3016050009 3016050035 |
| BENDIX | 571975B 571975X |
| BORG & BECK | BBP1612 BBP1875 |
| BOSCH | 0986424457 0986424479 0986424707 0986494508 0986494509 0986495012 0986TB2335 0986TB2459 986424457 F026000071 F03A150012 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1176 |
| BREMBO | P59032 P59045 |
| CHEVROLET | 1605009 1605035 1605996 90544001 9192157 9195145 93179707 93179708 |
| DELPHI | LP1309 LP1731 LP1861 |
| DITAS | DFB3200 |
| E.T.F. | 120811 |
| FEBI BILSTEIN | 16232 16491 |
| FERODO | FDB1295 FDB1295B FDB1295W FDS1295 FQT1295 FSL1295 TAR1295 |
| FIRST LINE | FBP3237 |
| FTE | 9002286 9010724 BL1833A2 BL2417A1 |
| FRI.TECH. | 2670 5550 |
| GALFER | B1G10205502 |
| GIRLING | 6113502 |
| HELLA | 8DB355008361 8DB355009221 |
| HERZOG GERMANY | 887076 |
| HI-Q | SP1805 |
| ICER | 181248 181592 |
| JP GROUP | 881605035 |
| JURID | 571975D 571975J 573153J |
| KAWE | 81253 |
| LEMFÖRDER | 2483803 |
| LPR | 05P690 05P1197 |
| LUCAS | LBP1445 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161046 |
| MAPCO | 6478 6710 56478 |
| METELLI | 2202580 2205390 |
| METZGER AUTOTEILE | 068302 103602 |
| MEYLE | 0252305719PD 0252305719W 0252833219PD 0252833219W |
| MGA | 405 |
| MINTEX | MDB1907 MDB2633 MDK0159 MDK0218 |
| NECTO | FD6793A FD6793N |
| NK | 223617 223618 223633 |
| OPEL | 09195064 1605009 1605035 1605957 1605996 1605997 90544001 9192157 9195145 93179707 93179708 |
| OPTIMAL | 10288 BP10288 |
| PAGID | T1145 T1225 |
| PEX | 7490 7490S |
| PROCODIS FRANCE | PF1222 |
| QH BENELUX | 7110 |
| QUINTON HAZELL | 868300 BLF1085 BP984 BP1435 |
| RAMEDER | T0610100 T0610790 |
| REMSA | 068302 103602 68302 868300 |
| ROADHOUSE | 268302 868300 |
| ROULUNDS RUBBER | 666681 |
| SBS | 223617 223618 223633 |
| SCT - MANNOL | SP243 |
| SPIDAN | 32338 |
| SWAG | 40916232 40916491 |
| TEXTAR | 2305701 2305720405 2311701 2383201 2383281 |
| TOPRAN | 205781 |
| TRISCAN | 811024006 |
| TRUSTING | 2670 5550 |
| TRW | 23057 GDB1350 GDB1350DTE |
| VAICO | V408020 |
| VALEO | 301454 301860 597277 598454 598749 598860 601106 601117 |
| VAUXHALL | 1605009 1605035 1605996 90544001 9192157 9195145 93179707 93179708 |
| WAGNER | WBP21991A |
| WOKING | P783302 |
| ZIMMERMANN | 230571951 238322001 |
Fiche technique
Références spécifiques