Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37584 |
| ATE | 13046027322 13047090002 13046027332 |
| ATE-CN | 13046027322 13047027332 13047027322 13046027332 |
| BEIJING BENZ (BBDC) | A0054200820 A0064207120 A0054201520 A0074209220 A0074205520 |
| BENDIX | BPD1045 BPD1415 573257B |
| BLUE PRINT | ADU174206 |
| BORG & BECK | BBP2008 |
| BOSCH | 0986494161 0986495104 |
| BREMBO | P50067 P50071 P50067X P50070 |
| CIFAM | 8226650 |
| COMLINE | ADB01786 CBP01786 |
| DON | PCP1024 |
| FEBI BILSTEIN | 16749 |
| FERODO | FDB4199 FDB1978 FSL1978 |
| FMSI-VERBAND | 24207 24306 |
| fri.tech. | 6810 |
| GALFER | 20934 20933 B1G10209342 |
| GIRLING | 6117361 |
| ICER | 181821 |
| MERCEDES-BENZ | 0074205620 A0064207120 74205520 54201520 0064207120 0004200305 0054200820 0074209220 A0074205620 0074205520 A0054200920 0054201220 0054201520 0004201005 0004208504 A0004201005 A0074205520 0054200920 A0074201620 A0004208504 0074205720 A0054200820 A0074209220 64207120 A0054201220 A0054201520 A0004200305 0074201620 A0074205720 74209220 54200820 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170046 |
| MEYLE | 02524306201PD 0252430620K1 02524306202PD 0252430620K2 |
| MGA | 912 |
| MINTEX | MDB2830 |
| NAPA | PBP7167 |
| PAGID | T1623 T1622N T1623N T1622 |
| PROCODIS FRANCE | PF1602 |
| QUINTON HAZELL | BP1583 |
| REMSA | 1301 130100 |
| ROADHOUSE | 2130100 |
| ROULUNDS BRAKING | 848881 |
| TEXTAR | 2430602 2430681 2430682 2430603 2430601 |
| TRW | GDB2056 GDB1736 |
| VALEO | 598963 |
| ZIMMERMANN | 243069051 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Mercedes W204; Mercedes W212; Mercedes S204; Mercedes S212; Mercedes C207; Mercedes C204; Mercedes A207; Mercedes SLK R172; Mercedes R172 |
| Moteurs | C 180 CGI; C 220 CDI; C 220 CDI 4-matic; C 200 CGI; C 300 4-matic; C 300; C 250 CGI; C 250 CDI; C 180 Kompressor; C 280 4-matic; C 230 4-matic; C 280; C 230; C 200 Kompressor; C 200 CDI; C 200; C 250 CDI 4-matic; C 180 CDI; E 250; E 180; E 220 BlueTEC; E 200 NGT; E 220 CDI; E 200 CGI; E 200 CDI / BlueTEC; E 250 CDI / BlueTEC; E 220 CDI / BlueTEC; E 200; C 250; C 180; E 220 CDI / d; E 250 CGI; E 220 CDI / BlueTEC / d; 200; 250; 180 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 120-231 CV |
| Puissance (kilowatts) | 88-170 kW |
| Années de fabrication | 2007-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques