Références compatibles :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37110OE 37110 |
| APEC | PAD1340 |
| ATE | 13046028722 |
| AUTOMEGA | 3069804517M3D |
| BENDIX | 573038B 573049B |
| BORG & BECK | BBP1694 BBP1822 BBP2130 |
| BOSCH | 0986TB2047 0986494529 0986424542 0986TB2376 F026000029 0986494025 |
| BREMBO | P85059 |
| Brake ENGINEERING | PA1470 |
| DELPHI | LP1511 LP1733 LP1541 LP1556 |
| E.T.F. | 120867 120946 |
| FEBI BILSTEIN | 16408 |
| FERODO | FDB1482 FQT1482 FSL1482 |
| FIRST LINE | FBP3323 |
| FORD | 5M212M008BB |
| fri.tech. | 3552 |
| FTE | 9010737 BL1773A4 |
| GIRLING | 6113261 |
| HELLA | 8DB355018571 |
| HERZOG GERMANY | 887110 |
| ICER | 181393 181393700 |
| JURID | 573038J 573049J |
| KAWE | 81273 |
| LEMFÖRDER | 26471 |
| LPR | 05P1699K 05P1699 |
| LUCAS | LBP1421 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161268 363702161267 |
| MAPCO | 6715 |
| METELLI | 2203462 |
| MEYLE | 0252344616PD 0252322417W 0252344616W 0252322416N |
| MINTEX | MDB2096 MDB1953 |
| NECTO | FD6997N FD6997A |
| NK | 224753 |
| OPTIMAL | 10486 10338 |
| PAGID | T5135 T5137 |
| PEX | 7629 7629S |
| QH Benelux | 7129 |
| QUINTON HAZELL | BP1286 BP1050 |
| RAMEDER | T0610202 |
| REMIS | RAP1241 |
| REMSA | 076701 76701 59112 76712 059112 076712 |
| ROADHOUSE | 276712 |
| RUVILLE | D8777755B |
| SBS | 1501224753 |
| sbs | 224753 |
| SEAT | 7M3698451F 7M3698451D 7D0698451F |
| SPIDAN | 32432 |
| SWAG | 30916408 |
| TEXTAR | 2344616515 2322416 2344605 |
| TOPRAN | 109473 |
| TRISCAN | 811029029 811029020 |
| TRUSTING | 3552 |
| TRW | 23224 23446 |
| VAICO | V108150 V1081501 |
| VALEO | 598650 301650 597436 |
| VW | 7D0698451F 7D0698451B 7M3698451F 7M3698451D |
| WAGNER | WBP23224A |
| WOKING | P667312 |
| ZIMMERMANN | 234461651 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | VW Transporter T4; VW T4 Van; VW Sharan 1; SEAT Alhambra 7M; Ford Galaxy wgr; VW T4 Сamion à Plateau; California Westfalia T4 Minibus (7DJ; 7DK; 70J); Sharan VAN (7M) |
| Moteurs | 2.8 VR6; 2.4 D; 2.5 TDI; 2.8 VR 6; 2.5; 2.5 Syncro; 2.5 TDI Syncro; 2.0; 1.9 TD; 1.9 D; 1.8; 2.4 D Syncro; 2.0 LPG; 2.0 16V; 2.0 TDI; 1.9 TDI; 1.9 TDI 4motion; 2.8 V6 24V 4motion; 2.8 V6 24V; 1.8 T 20V; 2.8 VR6 Syncro; 2.8 V6 4motion; 2.8 V6; 2.0 i; 2.8 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 60-204 CV |
| Puissance (kilowatts) | 44-150 kW |
| Années de fabrication | 1990-2010 |
| Numéro d'article du fabricant | 23224, 23446 |
Fiche technique
Références spécifiques