Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Opel Astra F CC; Opel Astra F; Opel Astra F Caravan; Opel Kadett E CC; Opel Vectra A; Opel Omega A Berline; Opel Vectra A CС; Kadett E Berline (T85); Opel Astra F Cabriolet; Opel Kadett E Cabrio; Opel Omega A Caravan; Astra F T92; Calibra C89; Cielo; Opel Kadett E Caravan; Cavalier Mk3 Limousine (J89); Daewoo Espero KLEJ; Cavalier Mk3 CC (J89); Daewoo Nexia Kletn; Nexia N100 |
| Moteurs | 1.8; 1.6; 1.4; 1.6 i 16V; 1.4 i 16V; 1.8 i 16V; 2.0 i 16V; 1.7 TD; 2.0 GSI 16V; 2.0 i; 1.6 Si; 1.6 i; 1.4 Si; 1.4 i; 1.7 D; 1.7 TDS; 2.0 GSI 16V Cat; 2.0 GSI Cat; 1.8 i; 2.0 GSI; 1.8 E; 2000/GT 16V Cat 4x4; 2000/GT 16V Cat; 2.0 i Cat 4x4; 2.0 i Cat; 2.0 i 16V 4x4; 2000 16V 4x4; 2000/GT 16V; 2.0 i 4x4; 2.0; 2.4 i; 2.3 TD Interc.; 2.3 D; 2.0 Allrad; 2.0 i 16V Cat; 2.0 i GT; 2.0 GSi; 1.5; 1.8 S; 2.0 GSi 4x4; 1.8 i Cat; 2.0 SRi 16V; 2.0 SRi; 1.5 16V; 1.6 16V; 1.4 S |
| Puissance du moteur (chevaux) | 57-156 CV |
| Puissance (kilowatts) | 42-115 kW |
| Années de fabrication | 1984-2010 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| A.B.S. | 36667 36667OE |
| ACDELCO | AC443381D |
| AISIN | BPOP1017 |
| APEC | PAD892 |
| ASHIKA | 5003376 |
| ATE | 13046059252 13046059942 13046070522 13046370522 |
| AUTOMEGA | 3016050808 |
| BENDIX | 571391B 571391X |
| BLUE PRINT | ADG04204 |
| BORG & BECK | BBP1423 BBP1641 BBP1881 |
| BOSCH | 0986424474 0986491900 0986591900 0986TB2611 986460938 986491900 |
| BRAKE ENGINEERING | PA511 |
| BREMBO | P59013 P59017 |
| CHEVROLET | 11046152 11046952012 2080247 90297770 90398760 90399495 96281939 |
| DAEWOO | 11046152 11046952012 2080247 96281939 |
| DELPHI | LP0585 LP0702 LP1083 LP1304 LP1605 LP585 |
| E.T.F. | 120417 120704 |
| FEBI BILSTEIN | 16030 16339 |
| FERODO | FDB1067 FDB584 FDS1067 FDS584 FQT1067 FSL1067 FSL584 TAR1067 TAR584 |
| FIRST LINE | FBP3038 FBP3091 FBP3514 |
| FTE | BL1260A2 BL1727A2 |
| FRI.TECH. | 1190 |
| GALFER | B1G10202582 |
| GIRLING | 6109512 6131162 |
| HELLA | 8DB355007761 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600903 |
| HERZOG GERMANY | 886667 |
| ICER | 180758 181152 181366 |
| JAPANPARTS | PA376AF |
| JP GROUP | 881605911 |
| JURID | 571391D 571391J 571391JAS 572403J |
| KAWE | 80844 |
| KBP | BP1001 |
| LEMFÖRDER | 2062805 2571601 |
| LPR | 05P304 05P656 05P682 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160258 363702161031 363702161070 |
| MAPCO | 6318 |
| METELLI | 2201170 |
| METZGER AUTOTEILE | 028620 028650 |
| MEYLE | 0252119017 0252186217 |
| MGA | 248 1605746 1605789 96281939 11046952012 |
| MINTEX | MDB1386 MDB1889 MDK0107 MDK0108 |
| NECTO | FD6277A FD6277N FD6709A FD6709N |
| NIPPARTS | J3600900 |
| NK | 223607 |
| OPEL | 11046152 1605454 1605746 1605789 1605808 2080247 90297770 90398760 90399495 93192637 |
| OPTIMAL | 9588 9650 |
| PAGID | T1021 T1082 T1082ECO |
| PEX | 7089 7089S 7452 7452S |
| QH BENELUX | 2645 7380 |
| QUINTON HAZELL | 828600 BLF450 BP450 |
| RAMEDER | T0600030 T0610033 T0610485 T0610720 |
| REMSA | 028610 028620 028630 028650 064502 28610 28620 28630 28650 64502 828600 |
| REMY | RAP2105 RAP2164 |
| ROADHOUSE | 228610 828600 |
| ROULUNDS RUBBER | 443381 |
| SBS | 223607 |
| SCT - MANNOL | SP122 |
| SPIDAN | 31706 32553 32706 |
| SWAG | 40916030 89916339 |
| TEXTAR | 2119003 2186201 2186218005 2186218305 |
| TOPRAN | 202465 |
| TRISCAN | 811010550 811021003 811024891 |
| TRUSTING | 1190 |
| TRW | 21190 21201 GDB951 |
| VAICO | V400150 V4001501 |
| VALEO | 301184 597115 598184 |
| VAUXHALL | 1605454 1605789 1605808 90297770 90398760 90399495 93192637 |
| WAGNER | WBP21190A WBP21862A |
| WOKING | P386310 P386320 P386330 |
| ZIMMERMANN | 211901801 |
Fiche technique
Références spécifiques