Références équivalentes :
| Marques | Références |
| Autres références du produit | |
| TRW | 21907 |
| Équivalent à ces références constructeurs | |
| GEO | 5520084A00 |
| SANTANA | 5520056831 |
| SUZUKI | 5520056831000 5520084A00000 5520056840 5520056831 5520084A00 5520056830 |
| Équivalent à ces références équipementiers | |
| A.B.S. | 36852 |
| ACDelco | AC643881D |
| APEC | PAD844 |
| ASHIKA | 5008897 |
| ATE | 13046058642 |
| BENDIX | 572247B 571453B |
| BLUE PRINT | ADK84219 |
| BORG & BECK | BBP1184 |
| BOSCH | 0986424251 986424251 F03B150021 |
| BREMBO | P23018 P79008 |
| Brake ENGINEERING | PA1080 |
| DELPHI | LP1201 LP967 |
| E.T.F. | 120620 |
| FERODO | FSL1020 FDB1020 TAR1020 |
| FIRST LINE | FBP1317 |
| FTE | BL1506A2 |
| GIRLING | 6111749 |
| HELLA | 8DB355016911 8DB355018231 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608009 |
| ICER | 141096 |
| JAPANPARTS | PA897AF |
| JURID | 572247J 571453J |
| KAWE | 81051 |
| KBP | BP8509 |
| LEMFÖRDER | 26341 |
| LPR | 05P396 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061100 363702160605 |
| MAPCO | 6592 |
| METELLI | 2201360 |
| METZGER AUTOTEILE | 038912 |
| MEYLE | 0252190715W |
| MGA | 5520056831 |
| MINTEX | MDB1690 MDB1189 |
| MK Kashiyama | D9019M |
| NECTO | FD6745A FD6745N |
| NIPPARTS | J3608009 |
| NK | 225208 |
| OPTIMAL | 9767 |
| PAGID | T3081 T5094 |
| PEX | 7313 7414 |
| QH Benelux | 2870 |
| QUINTON HAZELL | BP764 |
| RAMEDER | T0611300 T0610012 |
| REMSA | 038902UC 038902 038912 38912 38902 |
| ROULUNDS RUBBER | 643881 |
| SBS | 1501225208 |
| SPIDAN | 31896 |
| TEXTAR | 2190715405 2070801 2070803 2190701 |
| TRISCAN | 811069001 |
| TRUSTING | 1380 |
| VALEO | 598533 597201 606475 |
| WAGNER | WBP21907A |
| ZIMMERMANN | 219071551 |
| fri.tech. | 1380 |
| sbs | 225208 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Suzuki Jimny fj; Suzuki Vitara mk1; Suzuki Vitara mk1 Cabriolet |
| Moteurs | 1.5 DDiS 4x4; 1.5 DDiS 4WD; 1.6 i 16V; 1.6 Allrad; 1.6; 1.6 i 16V Allrad |
| Puissance du moteur (chevaux) | 65-97 CV |
| Puissance (kilowatts) | 48-71 kW |
| Années de fabrication | 1990-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques