Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 36110 P61019 |
| AKEBONO | AN4152K AN4152KE AN4252K AN4252KE |
| AKRON-MALÒ | 1050465 |
| APEC | PAD296 PAD946 |
| ATE | 13046049032 13046049112 604911 |
| AUGROS | 55547327 |
| BENDIX | 510013 571229B 571896B |
| BENDIX Braking | BPD1702 |
| BORG & BECK | BBP1277 BBP1538 BBP1579 |
| BOSCH | 0986463890 BP644 |
| Brake ENGINEERING | PA1118 |
| BREMBO | P61019 P61040 |
| CAR | PNT193 |
| CIFAM | 8225310 |
| CITROËN | 0000425173 0000425175 425129 5462429 95462429 95565564 95588499 95624482 95661798 |
| COMLINE | ADB01009 |
| DANAHER | DBP1426 DBP193 |
| DELPHI | LP1426 LP193 |
| EUROBRAKE | 5502221938 |
| EUROREPAR | 1617282280 E172199 |
| FEBI BILSTEIN | 116035 116036 |
| FERODO | FDB1070 FDB196 |
| FMSI-VERBAND | 7057D125 D125 |
| FOMAR Friction | FO424981 |
| FREMAX | FBP0846 |
| FTE | BL1067A1 BL1067F5 BLF924 |
| fri.tech. | 5470 |
| GALFER | B1G10204602 |
| GIRLING | 6102629 6112849 |
| HELLA PAGID | 355007201 8DB355007201 |
| ICER | 180256 |
| JURID | 571229J 571896J |
| KAWE | 008800 008810 |
| MAGNETI MARELLI | 363700200816 T0816MM |
| MAPCO | 6896 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046049112NSETMS |
| MAXGEAR | 191519 |
| METELLI | 2205310 |
| MEYLE | 0252038915 |
| MGA | 7 |
| MOTAQUIP | LVXL270 |
| NiBK | PN0133 |
| NK | 221938 |
| OPEN PARTS | BPA008810 |
| OPTIMAL | 9175 BP09175 |
| PAGID | T0816 |
| QUINTON HAZELL | 2107 BP625 BP924 |
| R BRAKE | RB0256 |
| REMSA | 008800 008810 |
| ROADHOUSE | 208800 208810 |
| SWAG | 64116035 64116036 |
| TEXTAR | 2038902 2316115004 |
| TRUSTING | 5470 |
| TRW | GDB1284 GDB262 |
| UNIPART | GBP0926AF |
| VALEO | 540087 598207 671207 |
| WAGNER | WBP23161A |
| WOKING | P188310 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
CITROEN :
CX I Break - MA - : 2400 - 120cv, 2000 - 106cv, 2500 D - 75cv, 2.5 TRI - 136cv, 2400 - 116cv, 2000 - 102cv, 2200 D - 67cv, 2400 GTI - 128cv, 2200 - 115cv, 2500 D Turbo - 95cv
CX II Break - : 2.2TRS - 115cv, 2500 D Turbo - 95cv, 2.5 TRI - 136cv, 2.2 TRS - 113cv, 2.5 D Turbo 2 - 120cv, 2.5 i - 121cv, 2.0 - 106cv, 2.5 D - 73cv
XANTIA Break - X1 - : 2.0 i - 121cv, 1.8 i - 101cv, 1.9 SD - 75cv, 2.0 Turbo - 147cv, 1.8 i 16V - 110cv, 2.1 Turbo D 12V - 109cv, 2.0 i 16V - 132cv, 1.8 i - 90cv, 1.9 Turbo D - 90cv, 3.0 V6 - 190cv
XANTIA Break - X2 - : 2.0 HDI 90 - 90cv, 2.0 HDI 109 - 109cv
XANTIA Camionnette/Break - X2_ - : 2.0 HDi - 90cv, 1.9 DT - 90cv
XM Break - Y3 - : 3.0 V6 - 167cv, 2.0 i - 107cv, 2.0 Turbo - 141cv, 2.1 TD 12V - 109cv, 3.0 V6 24V - 200cv, 2.0 i - 121cv, 2.1 D 12V - 82cv
XM Break - Y4 - : 2.1 D12 - 82cv, 2.0 - 121cv, 2.0 Turbo - 147cv, 2.5 TD - 129cv, 3.0 V6 - 190cv, 2.0 i 16V - 132cv, 2.1 TD 12V - 109cv, 3.0 V6 - 167cv
Fiche technique
Références spécifiques