Numéros OE équivalents :
| ACDelco | PC3081E, A1280C |
| ALCO FILTER | MD9320 |
| AMC Filter | NA2644 |
| ASHIKA | 2009985 |
| BALDWIN | PA4046 |
| BLUE PRINT | ADA102213, ADN12251, ADA102215 |
| BORG & BECK | BFA2258 |
| BOSCH | 0986626851, S0004, F026400004 |
| CHAMP | AF7845 |
| CHAMPION | U666606, CAF100666P, U666 |
| CHRYSLER | K53007386AB, 53007386AB, 53031036, 53031037, 53007386, 53030688 |
| CLEAN FILTERS | MA3084 |
| COMLINE | EAF606 |
| COOPERS | AG1593 |
| CoopersFiaam | AG1593, PA7233, PA7397 |
| CROSLAND | 8313 |
| CROSLAND FILTERS | 8313 |
| DONALDSON | P606062 |
| EUROFILTER | FR00240 |
| FIAT | K53007386AB |
| FILTRON | AP0032, AP0037 |
| FIRST LINE | BFA2258 |
| FLEETGUARD | AF26324 |
| FRAM | AF7845, CA7440 |
| GUD FILTERS | AG970 |
| HENGST FILTER | E581L |
| HOFFER | 8400046 |
| IHC | ALA8423 |
| INFINITI | 165467S000, 165467S015 |
| JAPANPARTS | JFA988, FA985, JFA985, FA985S |
| JEEP | 53007386AB, 53007386, 53030730, 53030688 |
| KNECHT FILTER | 76599039 |
| MAGNETI MARELLI | 153071760420, 154065990470, 71760420, 600000030720 |
| MANN-FILTER | C28150 |
| MAPCO | 60507 |
| MEAT & DORIA | 18046 |
| MECAFILTER | ELP3996 |
| MFILTER | MAP60216 |
| MOTAQUIP | VFA9, VFA86 |
| NIPPARTS | N1321070 |
| NISSAN | 165467S015, 165467S000 |
| PBR | AI5157 |
| PURFLUX | A1375 |
| PUROLATOR | A44727 |
| PZL Filters | WA59585 |
| QUINTON HAZELL | QFA0398 |
| SCT - MANNOL | SB2124 |
| SOFIMA | S3284A |
| SogefiPro | PA7397 |
| SUZUKI | 1378082Z10 |
| UFI | 3028400 |
| VAICO | V330009 |
| VALEO | 585245 |
| WIX FILTERS | WA6165, WA9478 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Jeep Grand Cherokee WJ; Nissan Pathfinder r51; Jeep Cherokee XJ; Jeep Grand Cherokee mk1; Armada (TA60); Xterra (N50); Titan A60; QX56 SUV (JA60) |
| Moteurs | 4.0; 2.7 CRD 4x4; 4.7 V8 4x4; 3.1 TD 4x4; 4.0 4x4; 4.0 4WD; 4.0 i; 2.5; 4.0 i 4x4; 2.5 TD 4x4; 5.2 4x4; 5.2; 2.5 TD Laredo; 5.2 Limited 4x4; 4.0 Laredo; 5.9 i 4x4; 5.2 i 4x4; 5.6 4x4; 5.6; 5.6 4WD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 115-360 CV |
| Puissance (kilowatts) | 85-265 kW |
| Années de fabrication | 1988-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques