Références équivalentes :
| Équivalent à ces références constructeurs | |
| CITROËN | 1642776480 16O9583O8O 1609583080 |
| DS | 1642776480 1609583080 1687772680 |
| FIAT | 155253915 155253914 |
| OPEL | 3637360 1609583080 1642776480 |
| PEUGEOT | 1609583080 1642776480 1687772680 16O9583O8O |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 1609583080 |
| TOYOTA | SU001A6145 |
| VAUXHALL | 1609583080 1642776480 3637360 |
| Équivalent à ces références équipementiers | |
| A.B.S. | 18440 |
| APEC | DSK3131 |
| ATE | 24011202121 |
| BENDIX | BDS1220 |
| BLUE PRINT | ADT343318 |
| BORG & BECK | BBD5356 |
| BOSCH | 0986479C25 |
| BREMBO | 08C30910 08C30911 |
| FEBI BILSTEIN | 104169 |
| FERODO | DDF2654C |
| JURID | 563218JC1 563218JC |
| LPR | C1023PR C1023P |
| METZGER AUTOTEILE | 6110890 |
| MEYLE | 11155230015PD 11155230015 |
| MGA | D2038 |
| MINTEX | MDC2601 |
| NAPA | PBD8202 |
| PAGID | 55673 55673NC |
| TEXTAR | 92267303 |
| TRW | DF6667 |
| VALEO | 197582 |
| ZIMMERMANN | 180302820 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Peugeot 3008 SUV; Peugeot 308 SW Break; Peugeot 308 Phase 2; Citroën C4 Picasso; Expert III Van (V); Citroen C4 Grand Picasso MK2; Citroen C4 Picasso 2; C5 Aircross; Peugeot 5008 Phase 2; Jumpy III Van (V); Opel Grandland X A18; DS7 Crossback; Toyota Proace Van; 3008 SUV; Traveller (V ); Spacetourer (V ); Grand C4 Spacetourer; 508 II; Vivaro C Van (K0); 508 II SW (FE; F4 ) |
| Moteurs | 1.2 Hybrid; Hybrid; Hybrid4; 1.6 THP; 1.6 PureTech; 1.5 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 1.6 BlueHDi; 1.2 THP/ PureTech; 2.0 GT BlueHDi; 1.6 VTi; 2.0 GT HDi / BlueHDi; 1.6 GT; 1.6 GTi PureTech; 1.6 GTi; 1.6 HDi; 1.2 THP; 1.6 HDi / BlueHDi; 1.2 VTi; E-EXPERT HYDROGEN; E-EXPERT; 1.6 Hybrid; 1.2 PureTech; 1.6; 1.2; E-JUMPY; 1.6 Turbo; 1.6 Turbo Hybrid; 1.6 Turbo Hybrid4; 1.6 Turbo D; E-TENSE 225; E-TENSE 4x4; PureTech 130; 1.6 PureTech 180; 1.5 BlueHDi 130; 2.0 BlueHDi 180; 1.6 PureTech 225; 2.0 D4d; Electric; 1.5 D4d; 1.6 D4d; BlueHDi; PureTech; E-TRAVELLER; 2.0 BlueHDi / HDi; ë-SPACETOURER; E-SPACETOURER; PSE Hybrid4; 2.0 BlueHDI; 1.5 BlueHDI |
| Puissance du moteur (chevaux) | 82-360 CV |
| Puissance (kilowatts) | 60-265 kW |
| Années de fabrication | 2008-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques