Références équivalentes :
| Équivalent à ces références constructeurs | |
| CITROËN | 1642766680 424931 422835 424930 4249K7 42493O 4249A1 1607880480 |
| FIAT | 51749274 5174O245 51848616 71772268 51848617 51740245 71770939 6001073178 |
| OPEL | 1607880480 1673602180 |
| PEUGEOT | 4249K7 1607880480 4249A1 1642766680 422835 424931 424930 42493O |
| VAUXHALL | 1607880480 1673602180 |
| Équivalent à ces références équipementiers | |
| A.B.S. | 17768 |
| APEC | DSK2483 |
| ATE | 24011601241 |
| BENDIX | BDS1027 522141 |
| BLUE PRINT | ADL144328 |
| BORG & BECK | BBD4609 |
| BOSCH | 0986479399 |
| BREMBO | 08809450 08809430 |
| Brake ENGINEERING | DI956689 |
| COMLINE | ADC1577 |
| FEBI BILSTEIN | 43902 |
| FERODO | DDF1653 |
| JURATEK | CIT113 |
| JURID | 562526JC |
| LPR | C1006P F2014P C1003P |
| LUCAS ELECTRICAL | DF4770 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110163 |
| MEYLE | 2155230027 |
| MGA | D1695 |
| MINTEX | MDC1816 |
| NAPA | PBD8198 |
| OSCARO | D1OSC007 |
| PAGID | 54574 54574NC |
| PILENGA | 5680 |
| PROCODIS FRANCE | JDF2007 |
| REMSA | 6105500 |
| ROADHOUSE | 6105500 |
| TEXTAR | 92157403 |
| TRW | DF4770 |
| VALEO | 197023 |
| ZIMMERMANN | 230237500 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Fiat Ducato 3 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Ducato 3; Fiat Ducato 250 Minibus; Fiat Ducato 230L; Boxer Camion plate-forme/Châssis (250); Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250); Citroen Jumper Minibus; Boxer Minibus (250); Movano C Van (U9); Movano Mk3 (C) Van (U9); Movano C Camion plate-forme/Châssis (U9); Movano Mk3 (C) Camion à Plateau / Châssis (U9) |
| Moteurs | 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.2 BlueHDi; e-Boxer; 2.0; 2.0 BlueHDi; 2.2 HDi; e-Jumper; 3.0 HDi; 2.5 TD 4x4; 2.5 TD; 2.5 TDI; 2.2 BlueHDi 180; 2.2 BlueHDi 140; 2.2 BlueHDi 120; 2.2 D; MOVANO-e; Movano-e |
| Puissance du moteur (chevaux) | 100-180 CV |
| Puissance (kilowatts) | 74-132 kW |
| Années de fabrication | 1994-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques