Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| ATE | 424145 |
| BENDIX | 561667B |
| BOSCH | 0986479147 |
| BRADI | 1471624 |
| BRECO | BS8084 |
| BREMBO | 09567410 09567420 09567421 09567424 0956742X 09567476 |
| CAR | 142783 |
| DELPHI | BG2827 |
| FEBI BILSTEIN | 26049 |
| FERODO | DDF679 DDF6791 DDF679C DRF679 |
| FTE | BS4413 |
| GALFER | B1G22401451 G2124145 |
| HELLA | 8DD355106341 8DD355118101 8DD355129421 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3307011 |
| JURID | 561667J |
| MGA | D1355 |
| MINTEX | MDC804 |
| NIPPARTS | J3307011 |
| NK | 204406 |
| PAGID | 53305 |
| PEX | 140518 |
| PILENGA | V407 |
| QUINTON HAZELL | BDC4413 BSF4413 |
| ROULUNDS BRAKING | D2466 |
| SUBARU | 26300AE050 26300AE070 26300AE071 26310AA081 26310AA091 26310AA092 26310AA120 26310AA121 |
| TEXTAR | 92094600 92094603 98200094601 |
| TOYOTA | SU00300585 |
| TRW | DF1437 |
| VALEO | 197261 297261 |
| ZIMMERMANN | 530245700 530245720 530245750 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Subaru Forester SG; Subaru Forester SH; Subaru Impreza GD; Subaru Impreza 3; Subaru Legacy 4 Break; Subaru Outback BR; Forester I (SF); Subaru Impreza GC; Subaru Legacy BM; Subaru Impreza GG; Toyota GT86 Coupe; Subaru Legacy BL; Subaru Impreza 1 Break; Subaru Legacy 3 Break; Subaru BRZ Coupe; Impreza III Berline (GR); Subaru Legacy 5; Subaru Legacy BG5; Subaru Legacy 3; Legacy 2 Limousine (BD) |
| Moteurs | 2.0 X AWD; 2.0 S Turbo AWD; 2.0 AWD; 2.0 BiFuel AWD; 2.5 AWD; 2.5 i AWD; 2.0 i R AWD; 2.0 i AWD; 2.0 R BiFuel AWD; 1.5 BiFuel AWD; 1.5 AWD; 2.0 R AWD; 1.5 F; 2.5 BiFuel AWD; 2.5 CNG AWD; 2.0 Turbo GT AWD; 2.0 i LPG AWD; 2.0; 2.0 i Turbo AWD; 3.0 H6 AWD; 1.5; 2.5 i 4WD; 2.0 Turbo AWD; 2200 Super 4WD; 2000 Turbo Super 4WD; 1.6 i AWD; 1.6 i; 2000 Turbo 4WD; 2.5; 1.6 Frontantrieb; 1.6 AWD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 107-280 CV |
| Puissance (kilowatts) | 79-206 kW |
| Années de fabrication | 1989-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques