Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| AP | 25318 |
| ATE | 24.0126-0158.1 24012601581 |
| BOSCH | 0986479551 0986479E77 0986479S93 |
| BRECO | BS8928 |
| BREMBO | 09.B353.10 09B35310 |
| DELPHI | BG4264 |
| FEBI BILSTEIN | 108582 |
| FERODO | DDF1726 DDF1726C |
| MEYLE | 16155210041 16155210041PD |
| MINTEX | MDC2196 |
| NK | 203971 313971 |
| PAGID | 54956 |
| QUINTON HAZELL | BDC5839 MBD5839 |
| RENAULT | 402060002R 402064408R 402066813R 402066949R 402067023R 8660001233 |
| SBS | 1815203971 1815313971 |
| TEXTAR | 92195603 |
| TRW | DF6184 |
| ZIMMERMANN | 470243220 470243252 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Megane 3; Scénic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Grand Scenic 3; Megane 3 Coupé; Laguna 3; Renault Laguna 3 Grandtour; Renault Laguna 3 Coupe; Fluence (L3 ); Renault Megane CC; Renault Latitude L70 |
| Moteurs | 2.0 TCe; 2.0 dCi; 2.0 16V; 1.2 TCe; 1.6 16V Bifuel; 1.9 dCi; 1.5 dCi; 1.4 16V; 1.6 16V; 1.6 dCi; 1.6 E85; 2.0 16V Hi-Flex; 2.0 dCi GT; 2.0 GT; 2.0 16V Turbo; 3.5 V6; 3.0 dCi; 1.6; 1.6 LPG 16V; 2.0; Z.E.; 2.5 V6; 2.0 16V eco2 Flexfuel |
| Puissance du moteur (chevaux) | 86-241 CV |
| Puissance (kilowatts) | 63-177 kW |
| Années de fabrication | 2007-2026 |
Fiche technique
Références spécifiques