Références comparables :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| BOSCH | 0281006108 |
| CASCO | CSN71A08AS CSN71A08GS |
| CONTINENTAL | A2C81975000 |
| DACIA | 223653584R 223657458R |
| DELPHI | PS2007612B1 PS2013912B1 |
| ERA | 551448 |
| FEBI BILSTEIN | 181005 |
| FISPA | 84393 |
| GENERAL MOTORS | 95517830 |
| HITACHI | 138251 2508251 |
| HOFFER | 7472391 |
| INTERMOTOR | 16936 |
| MEAT & DORIA | 82391 |
| METZGER AUTOTEILE | 0906192 0906351 |
| OPEL | 04407979 095517830 4407979 95517830 |
| RENAULT | 223653148R 223653584R 223657458R H8201038353 |
| RENAULT TRUCKS | 223653584R 223657458R H8201038353 |
| SIDAT | 84393 |
| TOPRAN | 622534 701243 |
| VEMO | V46720044 |
| WE PARTS | 410590181 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Voitures compatibles :
| Modèles de voitures | Clio 4; Megane 3; Dacia Duster SUV; Scénic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Sandero Phase 2; Renault Kangoo 2 Express; Renault Trafic 3 Van; Renault Captur J5; Renault Grand Scenic 3; Megane 4; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Megane 3 Coupé; Renault Kangoo 2; Renault Scénic IV; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Espace 5; Renault Clio 4 Grandtour; Lodgy (JS ) |
| Moteurs | 1.5 dCi; 1.6 dCi; 1.5 dCi 4x4; 1.5 dCi / Blue dCi; 1.6 dCi 4x4; 1.5 dCi Hybrid Assist; 1.6 CDTI; 2.0 dCi; 2.0 dCi 4WD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 75-177 CV |
| Puissance (kilowatts) | 55-130 kW |
| Années de fabrication | 2008-2026 |
Fiche technique