Numéros OE équivalents :
| ACDelco | 503GG93893043, 511GG93893051, 239G |
| ALFA ROMEO | 4729595 |
| BERU | 0 100 221 106, 0100221106, 602 MJ, GV 602 |
| BorgWarner (BERU) | 0100226445 |
| BOSCH | 0250201013, 0250200465, 0250200456, 0250200902, 0250200912, 0250201028, 0250200910, 0250200460, 0250200459, 0250201406, 0250200065, 0250200056, 0250200054, 0250202001, 80006, 0250200060, 0250200454, 0250200468, GLP001, 0250200908, 0250201019, 0250200059, 0250200068, 0250201039 |
| BRISK | S409, R102 |
| CHAMPION | CH189, CH87002, CH189002 |
| CITROËN | 5962X1, E161003 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5960G7, 95493206, E161003, 95534788 |
| EYQUEM | 0911101117, PTD603 |
| FIAT | 4754011, F2VB, 4774412, 4729585, 4393814, 5493206, 4714294, 5951879, 5950464, 07029585, 5951861, F4VB |
| FORD | 5023372, 785F6M090CB, 78GB6M090CA, 785F6M090BA, 910X6M090BA, 6063505, XH2270G239AA, 786B6M090CA, 1587444 |
| GENERAL MOTORS | 88900730 |
| GLAS | B20N, B22N, B19N |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 29200011 |
| HIDRIA | H1826, H1656 |
| INTERMOTOR | 80000 |
| IVECO | 004729585 |
| KHD | 4729585 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS211, DS006 |
| MAGNETI MARELLI | TIX2A, TIX6A, TLX2A, TIX4A |
| Motorcraft | EZD15, EZD2 |
| NGK | 1250, Y208T, Y206T |
| OPEL | 90093867, 90051950, 90093897, 1214304 |
| PEUGEOT | 5960G7, 596158, 596154, 7932567718, 596140 |
| RENAULT | 7700673874, 7700662199, 5001001587, 7701414076 |
| ROVER | ERC8450 |
| SEAT | 0003940685, SE138919000A |
| VALEO | C111R |
| VAUXHALL | 90210824, 90093897, 90033357 |
| VOLVO | 840643 |
Achat sécurisé
Livraison possilbe
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | 504 Pick-up; Peugeot J5 290L; Peugeot 309 2; Peugeot 405 Berline; Citroen C25 280; C25 Van; Peugeot J5 280L; Peugeot J5 Minibus; Peugeot 505 (551a); Opel Ascona B; Seat Ibiza 021A; CX 2; Ford Granada GU; J5 Van (290); CX 1 (MA); Peugeot J5 Van; C25 Minibus; Rekord E1 Berline; 504 (A; M ); J5 Minibus (280) |
| Moteurs | 2.3 D; 1.9 D; 2.5 D 4x4; 2.5 D; 2.5 TD 4x4; 2.5 TD; 1.8 Diesel; 1.8 TD; 1.9 Diesel; 2.5 DT; 2.5 DT 4x4; 2.3 Turbo Diesel; 2.0 D; 1.7 D; 25 D Turbo; 25 D; 2.1 D; 2500 D; 2.5 DT Allrad; 2.5 D Turbo; 2.5 D Turbo 4x4; 2.2 D; 1.7 Diesel; 2.3 TD; 1.3 D; 2500 D Turbo; 25 D Turbo 2; 2.1 Diesel; 2.4 D |
| Puissance du moteur (chevaux) | 45-120 CV |
| Puissance (kilowatts) | 33-88 kW |
| Années de fabrication | 1971-1999 |
Fiche technique