Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Сamion à Plateau; Fiat Ducato 230 Bus; Fiat Ducato 230L; Peugeot Boxer 244 Van; Peugeot Boxer 230 Van; Jumper I Van (230); Fiat Ducato 244; Citroen Relay Jumper; Boxer Camion plate-forme/Châssis (230); Jumper I Minibus (244); Citroen Jumper Сamion à Plateau; Boxer Minibus (244); Peugeot Boxer Minibus; Peugeot Boxer Сamion à Plateau; Citroen Jumper 230 |
| Moteurs | 2.8 HDi; 2.0 bivalent; 2.8 HDi 4x4; 2.2 HDi; 2.0 HDi; 2.0; 2.0 4x4; 2.5 TD 4x4; 1.9 TD; 2.8 iDTD 4x4; 2.5 TD; 2.8 JTD; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 1.9 D; 2.5 TDI; 1.9 TD CAT; 2.8 D; 2.0 LPG; 2.8 TD; 2.8 JTD Power; 2.0 Bipower; 2.8 JTD 4x4; 2.3 JTD; 2.0 JTD; 2.8 TDI 4x4; 2.8 TDI; 1.9 D Combinato; 1.9 TD Combinato; 2.5 D Combinato; 2.5 TDI Panorama/Combinato; 2.0 Panorama/Combinato; 1.9 TD Panorama/Combinato; 2.8 D 4x4; 2.5 D; 2.0 BiFuel; 1.9 DT 4x4; 2.5 DT; 2.0 HDI; 2.8 HDI; 2.0 i; 2.5 TDi; 2.8 TD 4x4; 2.8 HDi Allrad; 2.0 i 4x4; 1.9 TD 4x4 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 68-146 CV |
| Puissance (kilowatts) | 50-107 kW |
| Années de fabrication | 1994-2026 |
Numéros OE équivalents :
| ACEMARK | 105456, 105457 |
| AL-KO | 300590, 300580 |
| AP XENERGY | X807635, X806635 |
| APEC | ASA1249, ASA1250 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 32289, 70418, 71439 |
| ASHIKA | MA00136, MA00680, MA00560, MA00135 |
| ASHUKI by Palidium | PAL90037 |
| ATECSO | AMT00160 |
| AUTOMOTOR France | PSG0204, PSG0205 |
| BENDIX | 060692HB |
| BILSTEIN | 22228017 |
| BOGE | 32289, 32D300, 30H06A, 32H06A, 32H07A |
| BREMSI | SA1916, SA1917, SA0102, SA0101 |
| BSG | BSG70300006 |
| CITROËN | 5202J4, 5208G8, 5202J3 |
| COGEFA France | 752PE055 |
| DACO Germany | 450621, 451958, 421958 |
| DENCKERMANN | DSB006G, DSB016G |
| DIAMAX | AP03001 |
| DIEDERICHS | 9970047 |
| DODA | 1060140011 |
| DR!VE+ | DP1610100159, DP1610100029 |
| DT Spare Parts | 1260011, 1260007 |
| EGT | 336607EGT |
| EQUAL QUALITY | AM10225, AM10224 |
| EUROREPAR | 1635532380, 1674697280, 1623328280 |
| FAST | FT11009, FT11005, FT11305 |
| FEBEST | 2507G008F, 2507S010F |
| FEBI BILSTEIN | 193239 |
| FENOX | A51120 |
| FERRON | TOP08540026 |
| FIAT | 1312312080, 1351012080, 1307635080, 1307633080, 1334894080, 1351194080, 1317926080, 1317924080 |
| FIAT OM CARELLI ELEV | 1312312080, 1317926080, 1307633080 |
| FISPA | F210G1476, F210G1438 |
| Forcetech | PS9832101 |
| G.U.D. | GSA635806, GSA635807 |
| GABRIEL | 35163, 35164 |
| GH | GH321958, GH321959 |
| GOLD | 8270021, 9270021, 9270027, 9270001, 8270027, 8270001 |
| GOOM | F210G1476, F210G1438 |
| HART | 805420, 805345, 806826 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300864, J4300872 |
| JAPANPARTS | 9270001, MM00136, MM00560, 9270021, G00680, MM00680, MM00135, 8270001 |
| JAPKO | MJ00680, MJ00135, MJ00136, MJ00560 |
| JP GROUP | 4142102400 |
| KAGER | 810085, 810214 |
| KAMOKA | 2001069, 2000434, 20635073 |
| KAVO PARTS | SSA10079, SSA10307 |
| KLAXCAR FRANCE | 46016Z, 46303Z |
| KONI | 87051335 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4005941, 4005945 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010026 |
| KYB | 635806, 635807, 635852, 635853 |
| LTM | C28220, C28416 |
| MAGNETI MARELLI | 351814070000, 351811070000 |
| Magnum Technology | AHP090MT, AHP042MT |
| MANDO | MSS016215, MSS017348 |
| MAPCO | 20012 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 280977PCSMS, 280975PCSMS |
| MAXGEAR | 110211, 110059 |
| MAXTRAC | MCD0047 |
| MDR | MSH700560, MSH700680, MSH700135, MSH700136 |
| MEC-DIESEL | 80511234, 807250, 80517251 |
| METZGER AUTOTEILE | 2340046 |
| MEYLE | 40266230001, 40266230000 |
| MGA | AM5044H, AM5071H |
| MOBILAND | 134105780, 134105770 |
| MONROE | V4501, V4410 |
| MOTRIO | 8660005934, 8660005886 |
| Movelex | M17113 |
| MSA | 732343 |
| NAPA | NSA1250, NSA1249 |
| NK | 62193059, 62193058 |
| OCAP | 80194FU, 80036FU |
| Omnicraft | 2165596, 2165598 |
| OPEN PARTS | SAB806231, SAB803911 |
| OPTIMAL | A3059H, A3058H, A67541G |
| Oyodo | 20A9033OYO |
| PATRON | PSA635807, PSA635852, PSA635806 |
| PEMEBLA | JAPMM00560, JAPMM00135, JAPMM00680, JAPMM00136 |
| PEUGEOT | 5208G8, 5202J0, 5202J4, 5202J1, 5202J3 |
| Powerdown | LTS547 |
| PROFIT | 20030433, 20030432 |
| QH Benelux | 178652, 129792 |
| QUINTON HAZELL | QAG181348, 178652, QAG181314 |
| RECORD FRANCE | 104152 |
| RED-LINE | 39CI022 |
| RIDEX | 854S1969, 854S0807, 854S0017, 854S2182 |
| Roadmatic | 401114RM |
| SACHS | 280977, 200624, 280975 |
| SATO tech | 33411F, 33410F |
| SIAAM | 545505G, 545263, 545505, 545263G |
| SIDAT | F210G1476, F210G1438 |
| Stark | SKSA0131851, SKSA0130016, SKSA0133081, SKSA0133295 |
| STARLINE | TLC000012, TLC001502 |
| STELLOX | 42140329SX, 41140144SX, 42150001SX, 41150001SX |
| STORM QUALITY PARTS | 812255, 810255 |
| SYNCRONIX | SYNC91435, SYNC1535, SYNC1169, SYNC1520, SYNC91169, SYNC1435 |
| TOOR | SO10280 |
| TRADEX FRANCE | 50005202J0 |
| TRIALLI | AH16051, AH16050 |
| TRISCAN | 870510102 |
| TRW | JHM195S, JHM194S, JHM195T, JHM194T |
| VAICO | V240160, V220541 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200265, 200280, 1002800, 1002650 |
Fiche technique